| 
  Efter en pause er Porsche Super Cup feltet i fuld gang igen. Først vandt Nicki Thiim den første kvalifikation, og nu har han vundet det første af de to løb der køres i denne weekend. Søndag starter han som nummer tre og mon ikke han kører for en dobbeltsejr?
  (Foto: Porsche Media)
 
Resultatet fra Løb 1:
 
|  |  
| Pl | # | Kører | Team | Tid | Diff | Omg |  |  |  
| 1 | 6 | Nicki Thiim  | Lechner Racing Team | 30:30.108 | + 0:00.000 | 14 |  
| 2 | 4 | Michael Ammermüller | Lechner Racing Team | 30:31.156 | + 0:01.048 | 14 |  
| 3 | 7 | Klaus Bachler | Konrad Motorsport | 30:37.030 | + 0:06.922 | 14 |  |  |  
| 4 | 19 | Earl Bamber | Fach Auto Tech | 30:41.010 | + 0:10.902 | 14 |  
| 5 | 12 | Philipp Eng | Team Project 1 | 30:41.293 | + 0:11.185 | 14 |  
| 6 | 8 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 30:44.956 | + 0:14.848 | 14 |  |  |  
| 7 | 15 | Ben Barker | VERVA Lechner Racing Team | 30:45.389 | + 0:15.281 | 14 |  
| 8 | 11 | Sven Müller | Team Project 1 | 30:46.303 | + 0:16.195 | 14 |  
| 9 | 5 | Clemens Schmid | Lechner Racing Team | 30:47.154 | + 0:17.046 | 14 |  |  |  
| 10 | 9 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 30:51.055 | + 0:20.947 | 14 |  
| 11 | 14 | Kuba Giermaziak | VERVA Lechner Racing Team | 30:54.013 | + 0:23.905 | 14 |  
| 12 | 10 | Sean Johnston | Team Project 1 | 30:57.287 | + 0:27.179 | 14 |  |  |  
| 13 | 16 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 30:57.313 | + 0:27.205 | 14 |  
| 14 | 18 | Bas Schothorst | Förch Racing by Lukas MS | 30:57.784 | + 0:27.676 | 14 |  
| 15 | 1 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto Racing | 30:58.131 | + 0:28.023 | 14 |  |  |  
| 16 | 20 | Philipp Frommenwiler | Fach Auto Tech | 30:59.245 | + 0:29.137 | 14 |  
| 17 | 22 | Paul Rees | MOMO-Megatron | 30:59.907 | + 0:29.799 | 14 |  
| 18 | 2 | Dennis van de Laar | Mc Gregor by Attempto Racing | 31:03.052 | + 0:32.944 | 14 |  |  |  
| 19 | 23 | Thomas Biagi | MOMO-Megatron | 31:04.530 | + 0:34.422 | 14 |  
| 20 | 53 | Jeff Harrison | Konrad Motorsport Austria | 31:18.294 | + 0:48.186 | 14 |  
| 21 | 57 | David Ducote | Kelly Moss Motorsports | 31:30.387 | + 1:00.279 | 14 |  |  |  
| 22 | 58 | Tommy Drissi | Mühlner Motorsport | 31:51.237 | + 1:21.129 | 14 |  
| 23 | 59 | Mark Kvamme | Mühlner Motorsport | 31:19.602 | + 1 omg | 13 |  
| 24 | 40 | Hannes Waimer | Lechner Racing Team | 25:43.201 | + 3 omg | 11 |  |  |  
| 25 | 55 | Santiago Creel | Förch Racing by Lukas MS | 11:28.307 | + 9 omg | 5 |  
| 26 | 54 | Madison Snow | Team Project 1 | 11:28.478 | + 9 omg | 5 |  
| 27 | 3 | Vincent Beltoise | Mc Gregor by Attempto Racing | 03:09.079 | + 13 omg | 1 |  |  |  
| 28 | 56 | Colin Thompson | Kelly Moss Motorsports |  | DNF | 0 |  
| 29 | 21 | Pepe Massot | MOMO-Megatron |  | DNF | 0 |  |  |  
 Læs mere om:
 Nicki ThiimCircuit of the Americas
 
 |