| 
  Nicki Thiim måtte nøjes med en placering som #11. I stedet var det teamkollegaen Michael Ammermüller der vandt løbet. Earl Bamber fik bl.a. via sin andenplads i løbet samlet point nok til at være årets mester i Porsche Super Cuppen og overtager titlen fra Nicki Thiim.
  Nicki Thiim måtte se teamkollegaen vinde årets sidste løb i Porsche Super Cuppen
 (Foto: Porsche Media)
 
Resultatet fra Løb 2:
 
|  |  
| Pl | # | Kører | Team | Tid | Diff | Omg |  |  |  
| 1 | 4 | Michael Ammermüller | Lechner Racing Team | 30:38.163 | + 0:00.000 | 14 |  
| 2 | 19 | Earl Bamber | Fach Auto Tech | 30:39.361 | + 0:01.198 | 14 |  
| 3 | 12 | Philipp Eng | Team Project 1 | 30:40.840 | + 0:02.677 | 14 |  |  |  
| 4 | 15 | Ben Barker | VERVA Lechner Racing Team | 30:42.151 | + 0:03.988 | 14 |  
| 5 | 7 | Klaus Bachler | Konrad Motorsport | 30:43.693 | + 0:05.530 | 14 |  
| 6 | 8 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 30:44.299 | + 0:06.136 | 14 |  |  |  
| 7 | 14 | Kuba Giermaziak | VERVA Lechner Racing Team | 30:44.801 | + 0:06.638 | 14 |  
| 8 | 5 | Clemens Schmid | Lechner Racing Team | 30:47.058 | + 0:08.895 | 14 |  
| 9 | 9 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 30:47.602 | + 0:09.439 | 14 |  |  |  
| 10 | 11 | Sven Müller | Team Project 1 | 30:50.445 | + 0:12.282 | 14 |  
| 11 | 6 | Nicki Thiim  | Lechner Racing Team | 30:50.798 | + 0:12.635 | 14 |  
| 12 | 16 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 30:52.426 | + 0:14.263 | 14 |  |  |  
| 13 | 20 | Philipp Frommenwiler | Fach Auto Tech | 30:56.754 | + 0:18.591 | 14 |  
| 14 | 1 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto Racing | 30:56.955 | + 0:18.792 | 14 |  
| 15 | 2 | Dennis van de Laar | Mc Gregor by Attempto Racing | 31:04.385 | + 0:26.222 | 14 |  |  |  
| 16 | 18 | Bas Schothorst | Förch Racing by Lukas MS | 31:04.765 | + 0:26.602 | 14 |  
| 17 | 3 | Vincent Beltoise | Mc Gregor by Attempto Racing | 31:06.728 | + 0:28.565 | 14 |  
| 18 | 53 | Jeff Harrison | Konrad Motorsport Austria | 31:10.465 | + 0:32.302 | 14 |  |  |  
| 19 | 57 | David Ducote | Kelly Moss Motorsports | 31:25.493 | + 0:47.330 | 14 |  
| 20 | 55 | Santiago Creel | Förch Racing by Lukas MS | 31:46.006 | + 1:07.843 | 14 |  
| 21 | 58 | Tommy Drissi | Mühlner Motorsport | 31:46.434 | + 1:08.271 | 14 |  |  |  
| 22 | 22 | Paul Rees | MOMO-Megatron | 32:11.583 | + 1:33.420 | 14 |  
| 23 | 40 | Hannes Waimer | Lechner Racing Team | 32:29.727 | + 1:51.564 | 14 |  
| 24 | 59 | Mark Kvamme | Mühlner Motorsport | 33:02.206 | + 2:24.043 | 14 |  |  |  
| 25 | 23 | Thomas Biagi | MOMO-Megatron | 26:45.224 | + 2 omg | 12 |  
| 26 | 10 | Sean Johnston | Team Project 1 | 06:51.905 | + 11 omg | 3 |  |  |  
 Læs mere om:
 Nicki ThiimCircuit of the Americas
 
 |