| 
  Under et regnvejr over bybanen Norisring, sikrede Nicki Thiim sig pole position til weekendens 6. og 7. løb. Netop som kvalifikationen startede til sjette og syvende løb ved sæsonen højdepunkt  i Nürnberg på den eneste gade-banen i Porsche Carrera Cup Germany kalender, begyndte det at regne tungere. Præcis disse betingelser elsker den blonde dansker Nicki Thiim. Og han sikrede sig pole position til løbet i dag lørdag og løbet i morgen.
  (Foto: Natascha Theisen, Media Office Theisen)
 Bag Nicki Thiim starter italieneren Mateo Cairoli og schweiziske Jeffry Schmidt. Løbet lørdag starter kl 14.10.
 Samlet kvalifikation, og startposition til andet løb
 
|  |  
| Pl. | # | Kører | NAT | Team | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 17 | Nicki Thiim | DNK | KÜS TEAM75 Bernhard | 57.679 |  |  
| 2 | 1 | Matteo Cairoli | ITA | Team Deutsche Post by Project 1 | 57.864 | 00.185 |  
| 3 | 6 | Jeffrey Schmidt | CHE | Lechner Racing Middle East | 58.032 | 00.353 |  |  |  
| 4 | 92 | Sven Müller | DEU | Lechner Racing Middle East | 58.111 | 00.432 |  
| 5 | 14 | Christian Engelhart | DEU | TECE MRS-Racing | 58.125 | 00.446 |  
| 6 | 93 | Philipp Eng | AUT | Team Deutsche Post by Project 1 | 58.178 | 00.499 |  |  |  
| 7 | 7 | Michael Ammermüller | DEU | The Heart of Racing by Lechner | 58.186 | 00.507 |  
| 8 | 8 | Connor de Phillippi | USA | Land-Motorsport | 58.267 | 00.588 |  
| 9 | 23 | Alex Riberas | ESP | The Heart of Racing by Lechner | 58.287 | 00.608 |  |  |  
| 10 | 10 | Christopher Zöchling | AUT | Konrad Motorsport | 58.297 | 00.618 |  
| 11 | 2 | Sean Johnston | USA | Market Leader Team by Project 1 | 58.486 | 00.807 |  
| 12 | 4 | Robert Renauer | DEU | Herberth Motorsport | 58.599 | 00.920 |  |  |  
| 13 | 89 | Ben Barker | GBR | Land-Motorsport | 58.670 | 00.991 |  
| 14 | 9 | Wolf Nathan | NLD | Land-Motorsport | 58.744 | 01.065 |  
| 15 | 18 | Pepe Massot | ESP | KÜS TEAM75 Bernhard | 58.810 | 01.131 |  |  |  
| 16 | 12 | Rolf Ineichen | CHE | Konrad Motorsport | 58.852 | 01.173 |  
| 17 | 20 | Mike Halder | DEU | Aust Motorsport | 58.920 | 01.241 |  
| 18 | 3 | Alexander Toril | ESP | Market Leader Team by Project 1 | 58.949 | 01.270 |  |  |  
| 19 | 15 | Richard Charles Goddard | AUS | TECE MRS-Racing | 58.995 | 01.316 |  
| 20 | 16 | Elia Erhart | DEU | TECE MRS-Racing | 59.269 | 01.590 |  
| 21 | 5 | Ralf Bohn | DEU | Herberth Motorsport | 59.345 | 01.666 |  |  |  
| 22 | 11 | Ronald van de Laar | NLD | Konrad Motorsport | 59.799 | 02.120 |  
| 23 | 90 | Hermann Speck | DEU | Land-Motorsport | 1:00.444 | 02.765 |  
| 24 | 19 | Maximilian Hackl | DEU | Aust Motorsport | 1:00.562 | 02.883 |  |  |  Anden bedste tider, og startposition til første løb
 
|  |  
| Pl. | # | Kører | NAT | Team | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 17 | Nicki Thiim | DNK | KÜS TEAM75 Bernhard | 57.742 |  |  
| 2 | 1 | Matteo Cairoli | ITA | Team Deutsche Post by Project 1 | 57.881 | 00.139 |  
| 3 | 14 | Christian Engelhart | DEU | TECE MRS-Racing | 58.213 | 00.471 |  |  |  
| 4 | 93 | Philipp Eng | AUT | Team Deutsche Post by Project 1 | 58.226 | 00.484 |  
| 5 | 8 | Connor de Phillippi | USA | Land-Motorsport | 58.277 | 00.535 |  
| 6 | 7 | Michael Ammermüller | DEU | The Heart of Racing by Lechner | 58.349 | 00.607 |  |  |  
| 7 | 10 | Christopher Zöchling | AUT | Konrad Motorsport | 58.380 | 00.638 |  
| 8 | 23 | Alex Riberas | ESP | The Heart of Racing by Lechner | 58.383 | 00.641 |  
| 9 | 6 | Jeffrey Schmidt | CHE | Lechner Racing Middle East | 58.446 | 00.704 |  |  |  
| 10 | 92 | Sven Müller | DEU | Lechner Racing Middle East | 58.479 | 00.737 |  
| 11 | 89 | Ben Barker | GBR | Land-Motorsport | 58.671 | 00.929 |  
| 12 | 18 | Pepe Massot | ESP | KÜS TEAM75 Bernhard | 58.820 | 01.078 |  |  |  
| 13 | 4 | Robert Renauer | DEU | Herberth Motorsport | 58.853 | 01.111 |  
| 14 | 12 | Rolf Ineichen | CHE | Konrad Motorsport | 58.891 | 01.149 |  
| 15 | 9 | Wolf Nathan | NLD | Land-Motorsport | 58.902 | 01.160 |  |  |  
| 16 | 2 | Sean Johnston | USA | Market Leader Team by Project 1 | 58.995 | 01.253 |  
| 17 | 15 | Richard Charles Goddard | AUS | TECE MRS-Racing | 59.039 | 01.297 |  
| 18 | 3 | Alexander Toril | ESP | Market Leader Team by Project 1 | 59.147 | 01.405 |  |  |  
| 19 | 20 | Mike Halder | DEU | Aust Motorsport | 59.173 | 01.431 |  
| 20 | 16 | Elia Erhart | DEU | TECE MRS-Racing | 59.282 | 01.540 |  
| 21 | 5 | Ralf Bohn | DEU | Herberth Motorsport | 59.768 | 02.026 |  |  |  
| 22 | 11 | Ronald van de Laar | NLD | Konrad Motorsport | 59.880 | 02.138 |  
| 23 | 90 | Hermann Speck | DEU | Land-Motorsport | 1:00.848 | 03.106 |  
| 24 | 19 | Maximilian Hackl | DEU | Aust Motorsport | 1:01.046 | 03.304 |  |  |  Natascha TheisenMedia Office Theisen
 Læs mere om:
 Nicki ThiimNorisring28/06/15 - Norisring - Porsche Carrera Cup Germany
 
 |