| 
Bottas og Mercedes i front med begge biler. Men begge Ferrarier er nu trukket forbi Red Bull bilerne. Kevin Magnussen er kommet med igen, men hænger efter Romain Grosjean, der så har fordelen af 1½ times længere kørsel på banen. Gæt selv hvem der er sidst.
 Tiderne fra 2. fri træning:
 
|  |  
| PL | # | KØRER | BIL | TID | DIFF | OMG |  |  |  
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.496 |  | 31 |  
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.543 | +0.047 | 35 |  
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:28.828 | +0.332 | 36 |  |  |  
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:28.956 | +0.460 | 36 |  
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:29.098 | +0.602 | 32 |  
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | 1:29.586 | +1.090 | 35 |  |  |  
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:29.936 | +1.440 | 37 |  
| 8 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:30.006 | +1.510 | 36 |  
| 9 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:30.238 | +1.742 | 28 |  |  |  
| 10 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:30.383 | +1.887 | 42 |  
| 11 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:30.555 | +2.059 | 26 |  
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:30.562 | +2.066 | 34 |  |  |  
| 13 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:30.624 | +2.128 | 43 |  
| 14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1:30.661 | +2.165 | 33 |  
| 15 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:30.695 | +2.199 | 37 |  |  |  
| 16 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:30.782 | +2.286 | 31 |  
| 17 | 20 | Kevin Magnussen  | HAAS | 1:30.835 | +2.339 | 33 |  
| 18 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:30.879 | +2.383 | 25 |  |  |  
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:31.616 | +3.120 | 27 |  
| 20 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 1:31.929 | +3.433 | 30 |  |  |  
 Læs mere om:
 Kevin MagnussenSilverstone16/07/17 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1
 
 |