| 
  Til første kvalifikation var den hurtigste bil på banen Johnny Pedersen og Michelle Gatting's Porsche GT 3 Cup. Næstbedste tid satte Philip Lindberg i hans Super GT BMW og han blev fulgt af team Jan Engelbrecht/Søren Jönsson i deres Mercedes AMG GT4 
 
 
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |  | 1 | 577 | Johnny Pedersen Michelle Gatting
 | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:00,720 | - |  | 2 | 585 | Philip Lindberg | Super GT BMW | 5 | 1:01,296 | +00,576 |  | 3 | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jönsson
 | Mercedes AMG GT4 | 4 | 1:02,329 | +01,609 |  | 4 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:02,826 | +02,106 |  | 5 | 355 | Morten Eriksen Tom Pedersen
 | Mitjet 2L | 3 | 1:03,510 | +02,790 |  | 6 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard
 | VW Golf Gti TCR | 3 | 1:03,515 | +02,795 |  | 7 | 321 | Frederik Vodder Jesper Henriksen
 | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:03,597 | +02,877 |  | 8 | 318 | Per Poulsen Viktor Poulsen
 | Mitjet 2L | 3 | 1:03,793 | +03,073 |  | 9 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe
 | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:03,839 | +03,119 |  | 10 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel
 | Cupra TCR | 3 | 1:04,138 | +03,418 |  | 11 | 307 | Søren Lund Frederik siverts
 | Seat tcr | 3 | 1:04,232 | +03,512 |  | 12 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 | 4 | 1:04,764 | +04,044 |  | 13 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre
 | Arion S2 | 3 | 1:06,039 | +05,319 |  | 14 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen
 | Peugeot RCZ | 2 | 1:06,080 | +05,360 |  | 15 | 288 | Sander Steffensen Emil Legaard Andersen
 | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 1:06,097 | +05,377 |  | 16 | 245 | Jesper  Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:06,149 | +05,429 |  | 17 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 1:06,311 | +05,591 |  | 18 | 212 | Martin Frederiksen Ole Klitgaard
 | Peugeot Rcz | 2 | 1:06,388 | +05,668 |  | 19 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen
 | Peugeot RCZ | 2 | 1:06,497 | +05,777 |  | 20 | 492 | Tage Nielsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:06,630 | +05,910 |  | 21 | 206 | Silas Rytter Mads Riis
 | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:07,366 | +06,646 |  | 22 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:08,083 | +07,363 |  | 23 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Lund Smith
 | Cupra TCR | 3 | 1:09,012 | +08,292 |  | 24 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen
 | Suzuki Swift | 1 | 1:11,186 | +10,466 |  | 25 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann
 | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:11,273 | +10,553 |  | 26 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst
 | Peugeot 207 | 1 | 1:11,360 | +10,640 |  | 27 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:14,261 | +13,541 |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Johnny PedersenMichelle GattingPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship
 
 |