| 
  Revideret resultat 4/9 12:43 Efter det timelange løb kunne teamet Johnny Pedersen/Michelle Gatting i Porsche GT 3 Cup efter 56 omgange køre først forbi målflaget. På andenpladsen sluttede teamet Jan Engelbrecht/Søren Jönsson i deres Mercedes AMG GT4 og Michael Nielsen i BMW M4 GT4 sluttede på den generelle tredjeplads
 
 
 
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |  | 1 | 577 | Johnny Pedersen Michelle Gatting
 | Porsche GT 3 Cup | 5 | 56 | 1:00:29,526 | - |  | 2 | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jönsson
 | Mercedes AMG GT4 | 4 | 55 | 1:01:06,578 | - 1 omg |  | 3 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 55 | 1:01:14,767 | - 1 omg |  | 4 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 | 4 | 55 | 1:01:15,254 | - 1 omg |  | 5 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard
 | VW Golf Gti TCR | 3 | 54 | 1:00:37,326 | - 2 omg |  | 6 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe
 | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 54 | 1:01:35,654 | - 2 omg |  | 7 | 321 | Frederik Vodder Jesper Henriksen
 | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 54 | 1:01:36,256 | - 2 omg |  | 8 | 355 | Morten Eriksen Tom Pedersen
 | Mitjet 2L | 3 | 53 | 1:00:57,558 | - 3 omg |  | 9 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel
 | Cupra TCR | 3 | 53 | 1:01:13,197 | - 3 omg |  | 10 | 212 | Martin Frederiksen Ole Klitgaard
 | Peugeot Rcz | 2 | 53 | 1:01:56,807 | - 3 omg |  | 11 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen
 | Peugeot RCZ | 2 | 52 | 1:00:43,280 | - 4 omg |  | 12 | 288 | Sander Steffensen Emil Legaard Andersen
 | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 52 | 1:00:47,603 | - 4 omg |  | 13 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen
 | Peugeot RCZ | 2 | 52 | 1:01:00,866 | - 4 omg |  | 14 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 52 | 1:01:00,912 | - 4 omg |  | 15 | 492 | Tage Nielsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 52 | 1:01:02,910 | - 4 omg |  | 16 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 52 | 1:01:10,040 | - 4 omg |  | 17 | 206 | Silas Rytter Mads Riis
 | Ginetta G40 GT5 | 2 | 51 | 1:01:09,020 | - 5 omg |  | 18 | 245 | Jesper  Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 51 | 1:01:11,269 | - 5 omg |  | 19 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann
 | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 49 | 1:01:07,996 | - 7 omg |  | 20 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen
 | Suzuki Swift | 1 | 49 | 1:01:36,806 | - 7 omg |  | 21 | 318 | Per Poulsen Viktor Poulsen
 | Mitjet 2L | 3 | 48 | 54:16,086 | - 8 omg |  | 22 | 585 | Philip Lindberg | Super GT BMW | 5 | 48 | 1:01:15,693 | - 8 omg |  | 23 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst
 | Peugeot 207 | 1 | 47 | 1:00:51,919 | - 9 omg |  | 24 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Lund Smith
 | Cupra TCR | 3 | 46 | 1:01:28,809 | - 10 omg |  | Ikke fuldførte kørere |  | DNF | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 35 | 46:32,710 | - 21 omg |  | Udelukkede kørere |  | DQ | 307 | Søren Lund Frederik siverts
 | Seat tcr | 3 | 3 |  |  |  | DNS |  | DNS | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre
 | Arion S2 | 3 | 0 | 0 | - 56 omg |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Johnny PedersenMichelle GattingPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship
 
 |