Der var god fart i de sidste omgang hvor den bedste tid blev sat af Viktor Poulsen. På sidste omgang fik Mike Nordby Mathiesen sat andenbedste tid og den tredjebedste tid gik til Daniel Träger
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 1:04,131 | - |
| 2 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 1:04,498 | +00,367 |
| 3 | 262 | Daniel Träger | Mitjet 2L | 1:04,540 | +00,409 |
| 4 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 1:04,630 | +00,499 |
| 5 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 1:04,840 | +00,709 |
| 6 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet AUDI Super 2L | 1:05,242 | +01,111 |
| 7 | 232 | Jacob Ommen | Mitjet Super 2L | 1:05,986 | +01,855 |
| 8 | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mitjet 2L | 1:17,230 | +13,099 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Viktor PoulsenPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark |