Efter efter et godt løb var det
Tino Vang Jørgensen i SEAT Leon der kørte sejren hjem foran
Honda S2000 køreren Claus Møller fra Light klassen, der havde følge af
Torben Granly Jensen i sin BMW.
 Tino Vang Jørgensen. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff. |
| 1 | 22 | Tino Vang Jørgensen | Evolution | 16:33.814 | - |
| 2 | 245 | Claus Møller | Light | 16:35.990 | 2.176 |
| 3 | 3 | Torben Granly Jensen | Light | 17:02.148 | 28.334 |
| 4 | 254 | Jens D. Abrahamsson | Light | 17:17.097 | 43.283 |
| 5 | 253 | Rasmus Moth Madsen | Light | 17:17.309 | 43.495 |
| 6 | 256 | Palle Nielsen | Light | 16:46.362 | 1 omg. |
| 7 | 720 | Jonas Mortensen | Basic | 16:47.916 | 1 omg. |
| 8 | 329 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Basic | 17:00.202 | 1 omg. |
| 9 | 80 | Lasse genz | Basic | 17:05.917 | 1 omg. |
| 10 | 26 | Victor Odin Soria | Basic | 17:09.668 | 1 omg. |
| 11 | 46 | Claus Voetmann | Basic | 17:24.250 | 1 omg. |
| 12 | 007 | Jørn Støvring | Basic | 17:24.994 | 1 omg. |
| 13 | 37 | Boris Dekic | Basic | 17:25.172 | 1 omg. |
| 14 | 79 | Brian Jakobsen | Basic | 17:30.623 | 1 omg. |
| 15 | 25 | Leif Juhl | Basic | 17:05.980 | 2 omg. |
| 16 | 66 | Søren Nygaard | Basic | 16:45.940 | 3 omg. |
| DNF | 127 | Tom Jørgensen | Evolution | 7:59.135 | DNF |
| DNS | 144 | Jens Steffensen | Evolution | | DNS |
Læs mere om: Tino V. JørgensenRing Djursland17/08/25 - Ring Djursland - Touring Car Championship Denmark |