Det blev kæmpet tæt i det lille felt - De to BMW E36 kørere Claus Geleff og Mathias Thomasen lå længe i top, indtil en strafbane fik Geleff sat ned bag Johnny Christoffersen i hans Volkswagen Polo GTI - Det blev Mathias der tog målflaget.
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 298 | Mathias Thomasen | Div. 2 | 16:09,240 | - |
| 2 | 235 | Johnny Christoffersen | Div. 2 | 16:12,954 | 3,714 |
| 3 | 267 | Claus Geleff | Div. 2 | 16:15,264 | 6,024 |
| 4 | 237 | Torben Granly Jensen | Div. 2 | 16:19,049 | 9,809 |
| 5 | 295 | Peder Skipper | Div. 2 | 16:22,552 | 13,312 |
| DNF | 272 | Peder Olesen | Div. 2 | 11:44,181 | - 5 omg. |
| DNF | 232 | Alexander Bjerremand | Div. 2 | 13:49,450 | - 5 omg. |
| DNF | 225 | Jørgen Birkbak | Div. 2 | 3:26,683 | - 11 omg. |
Læs mere om: Ring Djursland20/09/26 - Ring Djursland - Youngtimer |