Tider fra første kvalifikation på Hungaroring. 
  |  
 |  | Navn | Team | Tid | Gap | 
 
  |  
| 1 |  | Jarno Trulli | Renault | 1:22,358 | - | 
 
| 2 |  | Ralf Schumacher | Williams | 1:22,413 | + 0,055 | 
 
| 3 |  | Mark Webber | Jaguar | 1:22,625 | + 0,267 | 
 
  |  
| 4 |  | David Coulthard | McLaren | 1:22,786 | + 0,428 | 
 
| 5 |  | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22,892 | + 0,534 | 
 
| 6 |  | Fernando Alonso | Renault | 1:22,953 | + 0,595 | 
 
  |  
| 7 |  | Olivier Panis | Toyota | 1:22,986 | + 0,628 | 
 
| 8 |  | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:23,305 | + 0,947 | 
 
| 9 |  | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23,430 | + 1,072 | 
 
  |  
| 10 |  | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23,482 | + 1,124 | 
 
| 11 |  | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23,660 | + 1,302 | 
 
| 12 |  | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23,695 | + 1,337 | 
 
  |  
| 13 |  | Jenson Button | BAR | 1:24,313 | + 1,955 | 
 
| 14 |  | Jacques Villeneuve | BAR | 1:24,333 | + 1,975 | 
 
| 15 |  | Justin Wilson | Jaguar | 1:24,343 | + 1,985 | 
 
  |  
| 16 |  | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24,725 | + 2,367 | 
 
| 17 |  | Ralph Firman | Jordan | 1:25,223 | + 2,865 | 
 
| 18 |  | Jos Verstappen | Minardi | 1:26,052 | + 3,694 | 
 
  |  
| 19 |  | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:27,023 | + 4,665 | 
 
| 20 |  | Christiano da Matta | Toyota | 1:55,138 | + 32,780 | 
   |  
 
 Læs mere om: 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1   |