null Ungarns GP - 2. kvalifikation: 
 
  |  
| Plac. | Kører | Team | Tid |  
  |  
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21,688 |  
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21,944 |  
| 3 | Mark Webber | Jaguar | 1:22,027 |  
  |  
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22,180 |  
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22,180 |  
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 1:22,610 |  
  |  
| 7 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:22,742 |  
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22,755 |  
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:23,060 |  
  |  
| 10 | Olivier Panis | Toyota | 1:23,369 |  
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23,621 |  
| 12 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23,660 |  
  |  
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23,726 |  
| 14 | Jenson Button | BAR | 1:23,847 |  
| 15 | Christiano da Matta | Toyota | 1:23,982 |  
  |  
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:24,100 |  
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:24,569 |  
| 18 | Jos Verstappen | Minardi | 1:26,423 |  
  |  
| 19 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:26,678 |  
| 20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:28,907 |  
  |  
 
 Hr. Nielsen
  
  Læs mere om: 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1   |