Det er blevet endnu tættere i toppen. Michael Schumacher er kun et point foran Montoya, og to point foran Räikkönen. 
 I konstruktørernes mesterskab er Williams nu i spidsen, med 8 points forspring til Ferrari, og 14 point McLaren. Kørernes Verdensmesterskab
 
  |  
| Plac.  |   | Kører  | Team  | Point  | 
 
  |  
| 1   |   | Michael Schumacher  | Ferrari  | 72  | 
 
| 2   |   | Juan Pablo Montoya  | Williams  | 71  | 
 
| 3   |   | Kimi Räikkönen  | McLaren  | 70  | 
 
  |  
| 4   |   | Ralf Schumacher  | Williams  | 58  | 
 
| 5   |   | Fernando Alonso  | Renault  | 54  | 
 
| 6   |   | Rubens Barrichello  | Ferrari  | 49  | 
 
  |  
| 7   |   | David Coulthard  | McLaren  | 45  | 
 
| 8   |   | Jarno Trulli  | Renault  | 24  | 
 
| 9   |   | Jenson Button  | BAR  | 13  | 
 
  |  
| 10   |   | Mark Webber  | Jaguar  | 12  | 
 
| 11   |   | Giancarlo Fisichella  | Jordan  | 10  | 
 
| 12   |   | Christiano da Matta  | Toyota  | 8  | 
 
  |  
| -   |   | Heinz-Harald Frentzen  | Sauber  | 8  | 
 
| 14   |   | Olivier Panis  | Toyota  | 6  | 
 
| 15   |   | Nick Heidfeld  | Sauber  | 3  | 
 
  |  
| -   |   | Jacques Villeneuve  | BAR  | 3  | 
 
| 17   |   | Ralph Firman  | Jordan  | 1  | 
   |  
 
Konstruktørernes Verdensmesterskab
 
  |  
| Plac.  |   | Team  | Kørere (pointgivende)  | Point  | 
 
  |  
| 1  |   | Williams  | J. Montoya/R. Schumacher  | 129  | 
 
| 2  |   | Ferrari  | R. Barrichello/M. Schumacher  | 121  | 
 
| 3  |   | McLaren  | D. Coulthard/K. Räikkönen  | 115  | 
 
  |  
| 4  |   | Renault  | F. Alonso/J. Trulli  | 78  | 
 
| 5  |   | BAR  | J. Button/J. Villeneuve  | 16  | 
 
| 6  |   | Toyota  | C. da Matta/O. Panis  | 14  | 
 
  |  
| 7  |   | Jaguar  | M. Webber  | 12  | 
 
| 8  |   | Jordan  | R. Firman/G. Fisichella  | 11  | 
 
| -  |   | Sauber  | H. Frentzen/N. Heidfeld  | 11  | 
   |  
 
 Læs mere om: 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1   |