I den anden kvalifikationsrunde forud for 51st Macau Grand Prix var det de to Manor Motorsport kørere Robert Kubica samt Lewis Hamilton der var de hurtigste i deres Dallara Mercedes racere. Men modsat gårsdagen kvalifikationsrunde, så var der i dag ingen kørere der kunne 'stikke af', og de første 8 kørere var indenfor et sekund af hinanden.
Tiderne fra 2. kvalifikation:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Robert Kubica | Manor Motorsport | 2:12,155 |
2 | Lewis Hamilton | Manor Motorsport | 2:12,413 |
3 | Richard Antinucci | TOM's | 2:12,512 |
|
4 | Nico Rosberg | Team Rosberg | 2:12,725 |
5 | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sports | 2:12,834 |
6 | Jamie Green | ASM Formule 3 | 2:13,051 |
|
7 | Fabio Carbone | Three Bond Racing | 2:13,093 |
8 | Alexandre Premat | ASM Formule 3 | 2:13,132 |
9 | Kazuki Nakajima | TOM's | 2:13,160 |
|
10 | Lucas di Grassi | Hitech Racing | 2:13,817 |
11 | Loic Duval | Opel Signature | 2:14,283 |
12 | Danny Watts | Hitech Racing | 2:14,285 |
|
13 | Alvaro Parente | Carlin Motorsport | 2:14,350 |
14 | Naoki Yokomizo | Inging | 2:14,435 |
15 | James Rossiter | Opel Signature | 2:14,543 |
|
16 | Eric Salignon | ASM Formule 3 | 2:14,597 |
17 | Adam Carroll | Menu Motorsport | 2:14,835 |
18 | Franck Perera | Prema Powerteam | 2:14,900 |
|
19 | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 2:15,010 |
20 | Robert Austin | Menu Motorsport | 2:15,167 |
21 | Daisuke Ikeda | Swiss Racing Team | 2:15,230 |
|
22 | Matteo Cressoni | Ombra SRL | 2:15,291 |
23 | Ronnie Quintarelli | Inging | 2:15,377 |
24 | Marko Asmer | Carlin Motorsport | 2:15,824 |
|
25 | Marchy Lee | Monarch Redbull | 2:16,225 |
26 | Giedo van der Garde | Opel Signature | 2:16,712 |
27 | Ho Pin Tung | Hitech Racing | 2:16,744 |
|
28 | Christian Jones | TME Racing | 2:16,871 |
29 | Michael Ho | TME Racing | 2:19,482 |
30 | Rodolfo Avila | Carlin Motorsport | 2:20,074 |
|
31 | Lei Kit Meng | Ombra SRL | 2:22,636 |
32 | Jo Merszei | Swiss Racing Team | 2:23,963 |
|
Læs også:
18.11.2004 - 51st Macau Grand Prix - 1. kvalifikation Hr. Nielsen
Læs mere om: Lewis HamiltonRobert KubicaManor MotorsportMacau21/11/04 - Macau - Formel 3 |