Sebring-vinderen helt ustyrlig I eftermiddagens test var danskeren igen helt ustyrlig og forbedrede sin tid markant, så den nu blev på tiden 41,587. Ingen kom i nærheden af danskeren i tirsdagens test. Her blev det også kendt at Tom skal køre i racer nummer 7. Audi havde virkelig en god dag, mens Mercedes havde lidt problemer med at følge med i dag.
"Den første dag i den nye bil var virkelig god. Det eneste som jeg måtte tilpasse mig var sikkerhedsselen," er det første indtryk fra danskeren. "Mekanikerne har igen gjort et fantastisk stykke arbejde. Det var tydeligt at vi var hurtigst til morgen og det skyldes også mekanikerne. De er lige så motiverede til sæsonen som jeg er," siger Tom Kristensen - og det lover rigtig godt for DTM-drømmene.
Tom i den nye Audi A4'er - alt stod perfekt - undtagen selen... (Foto: Audi Motorsport)
Resultatet af dagens test
|
Nr. | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 41,587 | 104 |
2. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | 42,010 | 102 |
3. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 42,065 | 121 |
|
4. | Alex Margaritis | AMG-Mercedes C-Klasse | 42,103 | 110 |
5. | Daniel la Rosa | AMG-Mercedes C-Klasse | 42,149 | 132 |
6. | Jamie Green | AMG-Mercedes C-Klasse | 42,155 | 98 |
|
7. | Pierre Kaffer | Audi A4 DTM | 42,238 | 91 |
8. | Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 42,277 | 79 |
9. | Susie Stoddart | AMG-Mercedes C-Klasse | 42,292 | 122 |
|
10. | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 42,318 | 88 |
11. | Mathias Lauda | AMG-Mercedes C-Klasse | 42,602 | 94 |
12. | Vanina Ickx | Audi A4 DTM | 42,846 | 127 |
|
13. | Frank Stippler | Audi A4 DTM | 42,927 | 52 |
|
Benji
|